EM-Tipprunde 2004
Die Ranglisten Endstand | | Experte | | | 1 (1) | Mark Danker | 1090,5 | | 2 (2) | Christa Schreindorfer | 971,3 | | 3 (3) | Jörg Schürmeyer | 862,8 | | 4 (4) | Hassan Claussen | 800,8 | | 5 (5) | Stefan Schreindorfer | 795,3 | | 6 (6) | Jens Wennekers | 726,8 | | 7 (8) | Dariusch Amiri | 708,45 | | 8 (7) | Michael Bärsch | 699,05 | | 9 (9) | Arne Meyer-Ramien | 600,45 | | 10 (10) | Thorben Köhn | 572,05 | | 11 (11) | Achim Helmedach | 528,5 | | 12 (12) | Johannes Springer | 313,1 |
(Ergebnis: der 5. Spieltag) | 1 | Mark Danker | 192 | | 2 | Arne Meyer-Ramien | 150 | | 3 | Achim Helmedach | 127,5 | | 4 | Hassan Claussen | 125 | | 5 | Stefan Schreindorfer | 125 | | 6 | Jens Wennekers | 112,5 | | 7 | Jörg Schürmeyer | 48 | | 8 | Dariusch Amiri | 0 | | 8 | Michael Bärsch | 0 | | 8 | Thorben Köhn | 0 | | 8 | Christa Schreindorfer | 0 | | 8 | Johannes Springer | 0 |
(Ergebnis: der 4. Spieltag) | | Experte | | | 1 | Mark Danker | 424 | | 2 | Michael Bärsch | 207 | | 3 | Christa Schreindorfer | 181,8 | | 4 | Thorben Köhn | 154,75 | | 5 | Jörg Schürmeyer | 150 | | 5 | Jens Wennekers | 150 | | 7 | Stefan Schreindorfer | 135,2 | | 8 | Dariusch Amiri | 95,5 | | 9 | Achim Helmedach | 77,5 | | 10 | Arne Meyer-Ramien | 62 | | 11 | Hassan Claussen | 38 | | 12 | Johannes Springer | 0 |
(Ergebnis: der 3. Spieltag) | 1 | Stefan Schreindorfer | 167,5 | | 2 | Michael Bärsch | 141,4 | | 3 | Jörg Schürmeyer | 140,5 | | 4 | Christa Schreindorfer | 123,3 | | 5 | Jens Wennekers | 102,5 | | 6 | Hassan Claussen | 97,75 | | 7 | Dariusch Amiri | 82,75 | | 8 | Johannes Springer | 61 | | 9 | Mark Danker | 42,9 | | 10 | Achim Helmedach | 25 | | 11 | Arne Meyer-Ramien | 6,25 | | 12 | Thorben Köhn | 6 |
(Stand: nach dem 2. Spieltag) | 1 (1) | Christa Schreindorfer | 283,5 | | 2 (5) | Dariusch Amiri | 243,05 | | 3 (6) | Arne Meyer-Ramien | 235,75 | | 4 (3) | Jörg Schürmeyer | 220 | | 5 (9) | Thorben Köhn | 209,363 | | 6 (4) | Jens Wennekers | 198,75 | | 7 (2) | Mark Danker | 194,4 | | 8 (7) | Hassan Claussen | 159 | | 9 (10) | Michael Bärsch | 142,5 | | 10 (11) | Stefan Schreindorfer | 124,1 | | 11 (8) | Johannes Springer | 123,75 | | 12 (12) | Achim Helmedach | 86 |
(Ergebnis: der 2. Spieltag) | 1 | Thorben Köhn | 164,8625 | | 2 | Dariusch Amiri | 141,25 | | 3 | Christa Schreindorfer | 137,75 | | 4 | Arne Meyer-Ramien | 131,75 | | 5 | Jörg Schürmeyer | 115 | | 6 | Jens Wennekers | 95,75 | | 7 | Michael Bärsch | 93,5 | | 8 | Johannes Springer | 85,75 | | 9 | Stefan Schreindorfer | 77,85 | | 10 | Hassan Claussen | 75 | | 11 | Mark Danker | 65 | | 12 | Achim Helmedach | 23,5 |
(Ergebnis: der 1. Spieltag) | 1 | Christa Schreindorfer | 145,75 | | 2 | Mark Danker | 129,4 | | 3 | Jörg Schürmeyer | 105 | | 4 | Arne Meyer-Ramien | 104 | | 5 | Jens Wennekers | 103 | | 6 | Dariusch Amiri | 101,8 | | 7 | Hassan Claussen | 84 | | 8 | Achim Helmedach | 62,5 | | 9 | Michael Bärsch | 49 | | 10 | Stefan Schreindorfer | 46,25 | | 11 | Thorben Köhn | 44,5 | | 12 | Johannes Springer | 38 |
|
Experte | |
| 1 (1) | Mark Danker | 1090,5 |
| 2 (2) | Christa Schreindorfer | 971,3 |
| 3 (3) | Jörg Schürmeyer | 862,8 |
| 4 (4) | Hassan Claussen | 800,8 |
| 5 (5) | Stefan Schreindorfer | 795,3 |
| 6 (6) | Jens Wennekers | 726,8 |
| 7 (8) | Dariusch Amiri | 708,45 |
| 8 (7) | Michael Bärsch | 699,05 |
| 9 (9) | Arne Meyer-Ramien | 600,45 |
| 10 (10) | Thorben Köhn | 572,05 |
| 11 (11) | Achim Helmedach | 528,5 |
| 12 (12) | Johannes Springer | 313,1 |